<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>HAIMO HIERONYMUS</title>
		<description>Malerei | Bildende Kunst | Texte</description>
		<link><![CDATA[http://www.haimo.de/2010]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.haimo.de/2010/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[20100713_action_painting_haimo_062]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/aktuelle_arbeiten/20100713_action_painting_haimo_062.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/aktuelle_arbeiten/20100713_action_painting_haimo_062.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[20100713_action_painting_haimo_062]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/aktuelle_arbeiten/thumbs/thumbs_20100713_action_painting_haimo_062.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAIMO HIERONYMUS (http://www.haimo.de/2010)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1995_strukturen_02]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/1995_strukturen_02.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/1995_strukturen_02.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[1995_strukturen_02]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/thumbs/thumbs_1995_strukturen_02.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAIMO HIERONYMUS (http://www.haimo.de/2010)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1995_strukturen_01]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/1995_strukturen_01.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/1995_strukturen_01.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[1995_strukturen_01]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/thumbs/thumbs_1995_strukturen_01.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAIMO HIERONYMUS (http://www.haimo.de/2010)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1994_krebs_01]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/1994_krebs_01.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/1994_krebs_01.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[1994_krebs_01]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/thumbs/thumbs_1994_krebs_01.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAIMO HIERONYMUS (http://www.haimo.de/2010)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1993_fraktal_01]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/1993_fraktal_01.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/1993_fraktal_01.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[1993_fraktal_01]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/thumbs/thumbs_1993_fraktal_01.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAIMO HIERONYMUS (http://www.haimo.de/2010)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1993_farbstudie_rot_gelb_01]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/1993_farbstudie_rot_gelb_01.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/1993_farbstudie_rot_gelb_01.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[1993_farbstudie_rot_gelb_01]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/malerei_2000_vorher/thumbs/thumbs_1993_farbstudie_rot_gelb_01.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAIMO HIERONYMUS (http://www.haimo.de/2010)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[20100530_enkaustik_042]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/20100530_enkaustik/20100530_enkaustik_042.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/20100530_enkaustik/20100530_enkaustik_042.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[20100530_enkaustik_042]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/20100530_enkaustik/thumbs/thumbs_20100530_enkaustik_042.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAIMO HIERONYMUS (http://www.haimo.de/2010)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[20100530_enkaustik_041]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/20100530_enkaustik/20100530_enkaustik_041.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/20100530_enkaustik/20100530_enkaustik_041.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[20100530_enkaustik_041]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/20100530_enkaustik/thumbs/thumbs_20100530_enkaustik_041.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAIMO HIERONYMUS (http://www.haimo.de/2010)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[20100530_enkaustik_040]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/20100530_enkaustik/20100530_enkaustik_040.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/20100530_enkaustik/20100530_enkaustik_040.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[20100530_enkaustik_040]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/20100530_enkaustik/thumbs/thumbs_20100530_enkaustik_040.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAIMO HIERONYMUS (http://www.haimo.de/2010)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[20100530_enkaustik_039]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/20100530_enkaustik/20100530_enkaustik_039.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/20100530_enkaustik/20100530_enkaustik_039.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[20100530_enkaustik_039]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.haimo.de/2010/wp-content/gallery/20100530_enkaustik/thumbs/thumbs_20100530_enkaustik_039.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAIMO HIERONYMUS (http://www.haimo.de/2010)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
